Ceník
Měření úniků tepla rodinný dům. | ||||||
Měřeno vně domu. Vyhledání míst kde dochází k úniku tepla ven z domu. | ||||||
Vhodné před zateplením ale i pro kontrolu zateplení. | ||||||
Základní měření 10 snímků ……...1500Kč | ||||||
Detailní snímky problémových míst s rozborem 90Kč/snímek | ||||||
Podmínky pro měření: Rozdíl vnitřní a venkovní teploty 20°C, bez větru, | ||||||
mlhy a deště.Na dům nesmí svítit slunce.Měření tedy provádět brzy ráno. | ||||||
Ustálená vnitřní teplota ,noc před měřením nevětrat a zavřená okna. | ||||||
Měření uvnitř rodinný dům. | ||||||
Vyhledání chladných míst kde může docházet ke kondenzaci vody. | ||||||
Netěsnosti oken, kontrola zateplení podkrovních místností kde při | ||||||
špatném provedení dochází ke srážení vody v zateplení (izol.vatě). | ||||||
Základní snímkování bez rozboru……………….900Kč | ||||||
Snímek s rozborem………………………………..90Kč/snímek | ||||||
Podmínky měření: Ustálená vntřní teplota, alespoň 12 hodin | ||||||
před měřením nevětrat zavřená okna. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty | ||||||
20°C. Volné parapety oken přístupy do rohů místností. Ideální ještě | ||||||
prázdný dům před nastěhováním. | ||||||
Měření elektroinstalace servisní prohlídka rodinný dům. | ||||||
Vyhledání závad na elektroinstalaci při zatížení. Odhalí závady na | ||||||
vedení, rozvaděčích, rozvodný krabicích, zásuvkách. Tyto závady | ||||||
mohou časem způsobit požár. | ||||||
Základní prohlídka do …………1500Kč | ||||||
Detailní snímek závady s rozborem………………90Kč | ||||||
Pokud naše firma provede odstranění závad a bude oprava většího rozsahu | ||||||
bude Vám odečtena cena měření od ceny opravy. | ||||||
Pokud bude Vaše elektroinstalace v pořádku obdržíte certifikát na slevu | ||||||
pojištění domácnosti od České Pojišťovny. | ||||||
Vyhledání závad podlahového topení. | ||||||
Vyhledání závady…………………………………1000Kč | ||||||
Měření fotovoltaických elektráren. | ||||||
Cena bude vypracována na konkrétní případ dle poptávky. | ||||||
Základní měření cca 500Kč/hod. | ||||||
Detailní snímek s rozborem………………………100Kč | ||||||
Všechna měření na bytových domech a komerčních budovách. | ||||||
Cena vypracována dle konkrétní poptávky odvíjí se od cen měření | ||||||
na rodinných domech. | ||||||
Měření v průmyslu a výrobě. | ||||||
Měření elektroinstalací motorů, kompresorů, vytápění a chlazení. | ||||||
Fotovoltaika. | ||||||
Ceny dle konkrétní poptávky. | ||||||
Ceny protokolů a zpráv k měření. | ||||||
Elektronicky…………………………….zdarma | ||||||
CD………………………………………..200Kč | ||||||
CD + tist…………………………………300Kč | ||||||
Doprava do 20km zdarma dále 6,50Kč/km. | ||||||
Ceny bez DPH . |